English
Currency CNY
蒸汽加热器1 buy in Beijing
Buy 蒸汽加热器1
蒸汽加热器1

蒸汽加热器1

In stock
Reconfirm the price with seller
Shipping:
Seller
China, Beijing
(View map)
+86( 
Display phones
Description
技术参数:
规格 额定风量(M3/H) 迎风面积(M2) 供冷量(KW) 供热量(KW) 出口压力
热水 蒸汽0.3MPa
4排 6排 8排 2排 4排 SRZ Pa
ZKW-0606 2000 0.2288 12.2 17.3 20.4 18 22 26 200~800
ZKW-0608 3000 0.3328 17.1 25.4 28.7 25 32 37 200~800
ZKW-0609 4000 0.4144 23.3 31.4 36.8 34 42 49 200~800
ZKW-0611 5000 0.5264 30.6 38.9 46.9 43 54 63 200~800
ZKW-0711 6000 0.6016 36.7 48.5 55.6 51 64 74 200~800
ZKW-0713 7000 0.7296 41.8 53.6 62.3 58 72 84 200~800
ZKW-0813 8000 0.8208 47.9 63.6 70.2 68 85 99 200~800
ZKW-0814 9000 0.9 54.1 70.7 81.7 75 94 110 200~800
ZKW-0915 10000 1.026 61.2 81.8 92.9 85 106 124 200~800
ZKW-1016 12000 1.2672 75 101 109 107 134 156 200~1000
ZKW-1118 15000 1.5744 94 122 142 129 161 188 200~1000
ZKW-1218 18000 1.8368 117 149 171 152 190 222 200~1000
ZKW-1220 20000 2.0384 124 163 180 174 218 254 200~1000
ZKW-1321 23000 2.3808 146 188 201 195 244 285 200~1000
ZKW-1322 25000 2.5048 161 199 230 211 264 308 200~1000
ZKW-1918 28000 2.816 171 215 245 227 284 331 200~1000
ZKW-1919 30000 2.992 192 246 263 253 316 369 200~1000
ZKW-2020 32000 3.312 214 260 285 272 341 398 200~1200
ZKW-2022 35000 3.6984 238 286 318 311 389 454 200~1200
ZKW-2024 40000 4.1808 275 335 369 340 426 497 200~1200
ZKW-2224 45000 4.704 304 362 396 383 478 561 200~1200
ZKW-2228 50000 5.152 333 398 445 424 531 619 200~1200
ZKW-2428 55000 5.6 357 440 510 455 570 666 200~1200
ZKW-2430 60000 6.0704 388 470 557 489 612 714 200~1200
ZKW-2530 65000 6.504 417 548 630 541 675 779 200~1200
ZKW-2730 70000 6.9376 441 569 667 589 737 859 200~1200
ZKW-2732 75000 7.424 463 611 683 634 790 920 200~1200
ZKW-2734 80000 8.0896 484 653 698 678 847 988 200~1200
ZKW-2738 90000 9.1136 550 690 760 761 951 1110 200~1200
ZKW-2744 100000 10.24 620 770 840 847 1059 1235 200~1200
ZKW-3444 120000 12.64 698 954 1040 1019 1274 1487 200~1200
ZKW-3450 140000 14.22 815 1101 1212 1176 1470 1715 200~1200
ZKW-3456 160000 16.2424 938 1263 1394 1346 1683 1963 200~1200
注:1、表中冷量试验工况为:进风干球27℃,湿球19.5℃。进水温度7℃,进出水温差5℃。
 2、表中热量试验工况为:进口空气干球温度15℃,进口热水温度60℃,盘管内水流速度1.2m/s。
 3、蒸汽加热器采用SRZ型加热器,材质为钢管绕钢片。
Contact the seller
蒸汽加热器1
蒸汽加热器1
Shipping method
Compare0
ClearSelected items: 0